Proveedores
8 empresas transportistas registradas
| Razón social | RUT | Región | Vehículos | Conductores | Ejecutivo | Estado | Incorporación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes Andes SpA | 76.123.456-7 | Metropolitana | 24 | 32 | María Torres | Activo | 2023-04-12 | |
| Logística del Sur Ltda. | 77.845.221-3 | Biobío | 18 | 25 | Carlos Rojas | Activo | 2022-11-08 | |
| Cargo Express Norte | 78.552.109-K | Antofagasta | 6 | 8 | María Torres | Pendiente | 2025-01-22 | |
| Distribuidora Pacífico | 76.998.334-1 | Valparaíso | 12 | 15 | Ana Silva | Bloqueado | 2021-07-30 | |
| Fletes Araucanía SpA | 77.331.008-6 | Araucanía | 9 | 14 | Carlos Rojas | Activo | 2024-02-14 | |
| TransCoquimbo Ltda. | 76.442.789-2 | Coquimbo | 5 | 7 | Ana Silva | En revisión | 2025-03-05 | |
| Rutas del Maule | 77.221.995-4 | Maule | 15 | 20 | María Torres | Activo | 2023-09-19 | |
| Sur Logística Austral | 78.665.443-8 | Los Lagos | 3 | 4 | Carlos Rojas | Inactivo | 2020-12-01 |
